segunda-feira, 27 de setembro de 2010
Precipitação capitais setembro 2005
| Capitais | Precipitação (mm) | Numero de Dias de Chuva | |
| Aracajú | 27.5 | 11 | |
| Belém | 141.6 | 19 | |
| Belo Horizonte | 127.2 | 6 | |
| Boa Vista | 93.8 | 12 | |
| Brasília | 55.9 | 6 | |
| Campo Grande | 96.6 | 7 | |
| Cuiabá | 43.3 | 5 | |
| Curitiba | 248.6 | 18 | |
| Florianópolis | 307.1 | 24 | |
| Fortaleza | 1.7 | 5 | |
| Goiânia | 54.6 | 9 | |
| João Pessoa | 63.6 | 17 | |
| Macapá | 0.7 | 3 | |
| Maceió | 43.6 | 13 | |
| Manaus | 45.9 | 8 | |
| Natal | 43.9 | 15 | |
| Palmas | 82.9 | 4 | |
| Porto Alegre | 164.3 | 16 | |
| Porto Velho | 37.5 | 4 | |
| Recife (Curado) | 44.9 | 16 | |
| Rio (Bangú) | 129.6 | 14 | |
| Rio Branco | 23.2 | 6 | |
| Salvador | 50.6 | 10 | |
| São Luís | 0 | 0 | |
| São Paulo | 136.1 | 13 | |
| Teresina | 1.4 | 1 | |
| Vitória | 157.6 | 15 |
Precipitação Capitais setembro 2004
| Capitais | Precipitação (mm) | Numero de Dias de Chuva | |
| Aracajú | 58.0 | 15 | |
| Belém | 131.5 | 26 | |
| Belo Horizonte | 0 | 0 | |
| Boa Vista | 194.2 | 15 | |
| Brasília | 0 | 0 | |
| Campo Grande | 39.6 | 5 | |
| Cuiabá | 11.9 | 2 | |
| Curitiba | 65.6 | 7 | |
| Florianópolis | 127.8 | 12 | |
| Fortaleza | 24.6 | 9 | |
| Goiânia | 6.2 | 1 | |
| João Pessoa | 37.5 | 13 | |
| Macapá | 34.4 | 4 | |
| Maceió | 166.2 | 20 | |
| Manaus | 112.0 | 8 | |
| Natal | 44.4 | 11 | |
| Palmas | 41.8 | 1 | |
| Porto Alegre | 193.3 | 14 | |
| Porto Velho | 64.4 | 10 | |
| Recife (Curado) | 81.1 | 18 | |
| Rio (Bangú) | 14.4 | 3 | |
| Rio Branco | 35.6 | 8 | |
| Salvador | 40.5 | 13 | |
| São Luís | 1.5 | 2 | |
| São Paulo | 9.3 | 4 | |
| Teresina | 8.7 | 7 | |
| Vitória | 26.6 | 6 |
Precipitação setembro 2003 Capitais
Precipitação ( mm) Capitais Setembro 2003
| Capitais | Precipitação (mm) | Número de dias de Chuva | |
| Aracaju | 57.1 | 14 | |
| Belém | 171.7 | 18 | |
| Belo Horizonte | 12.1 | 5 | |
| Boa Vista | 170.1 | 13 | |
| Brasília | 11.3 | 3 | |
| Campo Grande | 125.1 | 9 | |
| Cuiabá | 59.7 | 6 | |
| Curitiba | 160.7 | 9 | |
| Florianópolis | 109.8 | 10 | |
| Fortaleza | 9.2 | 2 | |
| Goiânia | 35.3 | 9 | |
| João Pessoa | 97.2 | 14 | |
| Macapá | 41.2 | 8 | |
| Manaus | 60.9 | 6 | |
| Natal | 38.7 | 14 | |
| Palmas | 22.6 | 4 | |
| Porto Alegre | 56.2 | 14 | |
| Porto Velho | 173.5 | 9 | |
| Recife(Curado) | 135.8 | 18 | |
| Rio (Bangú) | 53.1 | 11 | |
| Rio Branco | 155.9 | 10 | |
| Salvador | 168.7 | 17 | |
| São Luis | 5.9 | 3 | |
| São Paulo | 33.9 | 7 | |
| Teresina | 9.6 | 3 | |
| Vitória | 29.7 | 12 |
Assinar:
Postagens (Atom)
.bmp)
.bmp)