Recordes históricos de temperatura absolutas no Mirante de Santana 1941-2009
Janeiro Menor temperatura 10,2°C dia 21( 1952),Maior temperatura 37,0°C dia 20( 1999)
Fevereiro Menor temperatura 11,1°C dias 10( 1949), Maior temperatura 34,7°C dia 03( 1984)
Março Menor temperatura 11,0°C dia 23( 1950), Maior temperatura 34,1°C dia 01( 2009)
Abril Menor temperatura 6,0°C dia 20( 1951), Maior temperatura 33,2°C dia 02( 1999)
Maio Menor temperatura 2,2°C dia 31( 1979), Maior temperatura 31,7°C dia 03( 2001)
Junho Menor temperatura 1,0°C dia 20(1942) ,1,2°C dias 01( 1979) e 26( 1994), Maior temperatura 28,8°C dia 08( 1992)
Julho Menor temperatura 0,4°C dia 12 (1942), 0,8°C dia 10( 1994), Maior temperatura 30,2°C dia 24( 2006)
Agosto Menor temperatura -2,1°C dia 02( 1955), Maior temperatura 33,1°C dia 31( 1955)
Setembro Menor temperatura 2,2°C dia 05( 1941), 2,3°C dia 15( 1943), Maior temperatura 35,3°C dia 26( 2004)
Outubro Menor temperatura 4,3°C dia 13( 1947), Maior temperatura 35,7°C dia 10( 2002)
Novembro Menor temperatura 7,1°C dia 02( 1949), Maior temperatura 35,3°C dia 15( 1985)
Dezembro Menor temperatura 9,4°C dia 14( 1951), Maior temperatura 35,7°C dia 03( 1998)
Fonte: INMET. Vejam que há recordes interessantes como em agosto de 1955, onde teve a maior temperatura máxima registrada num mês de agosto, como também a menor temperatura registrada até hoje, e outra curiosidade é os recordes de máximas com valores semelhantes como os de 35,3°C em setembro e novembro, e de 35,7°C nos meses de outubro e dezembro. Eu coloquei os dados desde 1941, pois o INMET nas normas 1931-1960 expõe os dados deste ano, e essa lista agora está com dados da série histórica completa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário