TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS ABSOLUTAS 1943-2009
MIRANTE DE SANTANA
1943 mín 2,3ºC dia 15/09, máx 34,2ºC dia 02/01
1944 mín __________ , máx 35,0ºC dia 05/09
1945 mín 4,0ºC dia 02/05, máx 33,6ºC dia 25/10
1946 mín 2,1ºC dia 22/07 , máx 34,4C dia 06/10
1947 mín 4,3ºC dia 13/10, máx 34,4ºC dia 07/02
1948 mín 0,8ºC dia 09/08, máx 32,4ºC dia 28/12
1949 mín 5,3ºC dia 14/05, máx 33,7ºC dia 05/11
1950 mín 3,6ºC dia 12/07, máx 32,5ºC dia 20/09
1951 mín 3,1ºC dias 06 e 25/07, máx 33,2ºC dia 13/11
1952 mín 4,1ºC dia 19/07, máx 34,3ºC dia 30/09
1953 _____________________________
1954 mín 6,6ºC dia 30/08, máx 32,9ºC dia 28/01
1955 mín -2,1ºC dia 02/08, máx 33,1ºC várias datas
1956 mín 2,2ºC dia 08/07, máx 33,8ºC dia 16/01
1957 mín 3,3ºC dias 09/06 e 21/07, máx 33,0ºC dia 18/10
1958 mín 6,2ºC dias 22 e 24/07, máx 34,1ºC dia 16/11
1959 mín 4,6ºC dia 09/06, máx 33,3ºC dia 11/10
1960 mín 3,2ºC julho , máx 32,8ºC setembro
1961 mín 8,5ºC dia 15/06, máx 35,2ºC dia 20/09
1962 mín 3,6ºC dia 25/08 , máx 33,0ºC dia 14/01
1963 mín 4,8ºC dia 06/08 ,máx 34,5ºC dia 12/10
1964 mín 3,5ºC dia 04/09 , máx 32,7ºC dia 31/01
1965 mín 1,9ºC 12/07 ,máx 33,5ºC dia 04/09
1966 mín 5,2ºC dia 07/08, máx 33,0ºC dia 20/01
1967 mín 4,6ºC dia 09/06 , máx 32,8ºC dia 11/10
1968 mín 3,9ºC dia 18/05, máx 33,7ºC dia 06/11
1969 mín 3,1ºC dia 11/07 , máx 33,4ºC dia 07/01
1970 mín 5,9ºC dia 03/07, máx 32,8ºC 23/12
1971 mín 4,7ºC dia 07/07, máx 34,2ºC dia 05/02
1972 mín 4,0ºC dia 11/07, máx 34,1ºC dia 27/10
1973 mín 5,9ºC dias 13/05 20/06 , máx 33,4ºC dia 10/02
1974 mín 3,7ºC dia 29/05, máx 33,1ºC dia 19/11
1975 mín 1,5ºC dia 18/07, máx 33,1ºC dia 10/09
1976 mín 5,2ºC dia 16/08, máx 32,5ºC dia 19/01
1977 mín 6,9ºC dia 17/05, máx 32,8ºC dia 25/10
1978 mín 4,0ºC dia 15/08 , máx 33,8ºC dia 31/01
1980 mín 6,5ºC dia 23/09, máx 33,5ºC dia 22/10
1981 mín 3,7ºC dia 21/07, máx 33,0ºC dia 19/09
1982 mín 8,7ºC dia 31/07, máx 32,4ºC dias 12/02 e 04/11
1983 mín 5,4ºC dia 06/08, máx 32,8ºC dia 17/02
1984 mín 3,4ºC dia 27/08, máx 34,7ºC dia 03/02
1985 mín 5,2ºC dia 08/06, máx 35,3ºC dia 15/11
1986 mín 8,2ºC dia 09/07, máx 33,5ºC várias datas
1987 mín 5,2ºC dia 08/08, máx 33,4ºC dia 14/01
1988 mín 4,2ºC dia 06/06, máx 34,9ºC dia 27/09
1989 mín 6,2ºC dia 10/05, máx 32,0ºC várias datas
1990 mín 2,8ºC dia 30/07, máx 33,8ºC dia 15/11
1991 mín 6,4ºC dia 02/08, máx 33,0ºC dia 16/10
1992 mín 7,9ºC dia 26/08 , máx 32,3ºC dia 28/01
1993 mín 4,4ºC dia 01/08, máx 33,9ºC dia 15/11
1994 mín 0,8ºC dia 10/07, máx 34,6ºC dia 13/10
1995 mín 9,6ºC dia 05/08 e 05/09, máx 33,4ºC dia várias datas
1996 mín 7,5ºC dia 22/07, máx 33,2ºC dia 30/01
1997 mín 5º0C dia 09/06, máx 35,2ºC dia 11/11
1998 mín 9,3ºC dia 17/07, máx 35,7ºC dia 03/12
1999 mín 5,4ºC dia 16/08, máx 37,0ºC dia 20/01
2000 mín 4,1ºC dia 18/07, máx 34,9ºC dia 23/10
2001 mín 5,6ºC dia 29/07 , máx dia 33,8ºC dia 08/01
2002 mín 5,7ºC dia 03/09 , máx 35,7ºC dia 10/10
2003 mín 5,9ºC dia18/08 , máx 34,5ºC dia 12/11
2004 mín 6,8ºC dia 09/08 , máx 35,3ºC dia 26/09
2005 mín 9,4ºC dia 09/07 , máx 34,7ºC dia 13/10
2006 mín 6,2ºC dia 06/09 ,máx 34,1ºC dia 22/01
2007 mín 6,4ºC dia 30/07, máx 34,8ºC dia 31/12
2008 mín 8,3ºC dia 17/06 , máx 34,5ºC dia 15/10
2009 mín 7,7ºC dia 04/06, máx 34,1ºC dia 01/03
Fonte: INMET
Obs: Peço desculpas pela ausência de dados do ano de 1953, e também a mínima em 1949, e as datas em 1960, pois estes dados estão ausentes nas tabelas do instituto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário