domingo, 17 de outubro de 2010
Acumulados de chuva em BH 1995-1998
| Mês/Ano | Total chuva |
| 1/1/1995 | 90 |
| 1/2/1995 | 235,1 |
| 1/3/1995 | 284,5 |
| 1/4/1995 | 55,4 |
| 1/5/1995 | 34,4 |
| 1/6/1995 | 5,9 |
| 1/7/1995 | 0 |
| 1/8/1995 | 0 |
| 1/9/1995 | 59,2 |
| 1/10/1995 | 275 |
| 1/11/1995 | 185,5 |
| 1/12/1995 | 547,7 |
| 1/1/1996 | 211 |
| 1/2/1996 | 204,2 |
| 1/3/1996 | 293,8 |
| 1/4/1996 | 112,4 |
| 1/5/1996 | 20 |
| 1/6/1996 | 3 |
| 1/7/1996 | 0 |
| 1/8/1996 | 21,7 |
| 1/9/1996 | 69,6 |
| 1/10/1996 | 65,1 |
| 1/11/1996 | 370 |
| 1/12/1996 | 339,8 |
| 1/1/1997 | 513,2 |
| 1/2/1997 | 159,7 |
| 1/3/1997 | 153,8 |
| 1/4/1997 | 111,5 |
| 1/5/1997 | 41,9 |
| 1/6/1997 | 27,6 |
| 1/7/1997 | 2 |
| 1/8/1997 | 2 |
| 1/9/1997 | 49,8 |
| 1/10/1997 | 100,8 |
| 1/11/1997 | 137,9 |
| 1/12/1997 | 215,8 |
| 1/1/1998 | 329,4 |
| 1/2/1998 | 226,3 |
| 1/3/1998 | 47,7 |
| 1/4/1998 | 27,2 |
| 1/5/1998 | 78,2 |
| 1/6/1998 | 3 |
| 1/7/1998 | 0 |
| 1/8/1998 | 43,2 |
| 1/9/1998 | 39,4 |
| 1/10/1998 | 105,6 |
| 1/11/1998 | 338,4 |
| 1/12/1998 | 231,9 |
sábado, 16 de outubro de 2010
01 de dezembro de 2002: A " fervente" estação Praça Mauá registra 42,0 graus
É bem sabido por nós admiradores de meteorologia, que a estação da Praça Mauá registra particularmente em tardes ensoloradas, temperaturas " distorcidas", marcando sempre uns décimos, e várias vezes vários graus de diferença, de estações relativamente próximas. E infelizmente já bati nessa tecla várias vezes, mas o pessoal do INMET ignora isso. Aqui está a tabela com dados da estação Mauá em 2002, onde no dia 01 de dezembro, registrou 42,0 graus, e como sempre esta estação registrou a maior temperatura máxima nesse dia, e em outros locais da cidade as máximas foram:
01 de dezembro de 2002:
40,9 graus em Bangú
40,4 graus em Realengo
39,4 graus em Jacarepaguá
37,8 graus em Santa Cruz
Amanhã e ao longo dos próximos dias eu publico os dados de chuva em 2009 e 2010 nas capitais, e respondendo a pergunta de usuário sobre dados pluviométricos no centro do Rio, após a década de 20, infelizmente não consegui obter, tenho dados de outras estações no Rio nessa época, mas especificamente do centro não as tenho.
Assinar:
Comentários (Atom)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)


.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)