domingo, 31 de janeiro de 2010

Temperaturas mensais Absolutas IAG 1933-2010

Janeiro ( 9,6°C 1943,  35,4°C 19/1/1999)
Fevereiro( 9,9°C 1943,  34,7°C 1995)
Março(  9,6°C 1933, 34,9°C 1995)
Abril(  4,0°C 1971,  33,3°C 1996)
Maio (1,4°C 31/05/1979, 30,9°C 03/05/2001)
Junho( -0,6°C 20/06/1942,  29,2°C 1972)
Julho( -1,2°C 06 e 12 de julho de 1942,  30,2°C 25/07/2002)
Agosto( -1,2°C 02/08/1955,  33,0°C 1961/1963),
Setembro(  0,4°C 05/09/1941,  35,3°C 1988)
Outubro( 4,7°C 1934, 35,4°C 1994)
Novembro( 5,3°C 1933, 35,5°C 1958)
Dezembro(  7,7°C 1933, 35,6°C 1940).

Fonte: IAG
Maiores acumulados mensais de chuva no Mirante de Santana



Janeiro 493,7mm 2011

Fevereiro 445,5mm 1995

Março 608,1mm 2006

Abril 204,9mm 1976

Maio 241,2mm 1987

Junho 233,7mm 2012

Julho 177,3mm 2009

Agosto 143,6mm 1976

Setembro 243,1mm 1983

Outubro 237,9mm 1969

Novembro 400,7mm 1978

Dezembro 401,9mm 2012

quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

ACUMULADOS MENSAIS DE JANEIRO ENTRE 1943-2009 MIRANTE DE SANTANA

1943 233,1mm
1944 143,9mm
1945 199,7mm
1946 264,3mm
1947 481,4mm
1948 258,3mm
1949 ?
1950 421,8mm
1951 379,4mm
1952 267,3mm
1953 144,1mm
1954 220,9mm
1955 269,5mm
1956 163,1mm
1957 374,6mm
1958 254,0mm
1959 207,0mm
1960 115mm
1961 289,8mm
1962 109,8mm
1963 219,1mm
1964 94,8mm
1965 410,6mm
1966 198,3mm
1967 181,5mm
1968 227,4mm
1969 146,1mm
1970 351,7mm
1971 182,0mm
1972 307,6mm
1973 256,6mm
1974 245,8mm
1975 162,1mm
1976 269,7mm
1977 295,2mm
1978 147,1mm
1979 147,2mm
1980 182,4mm
1981 208,9mm
1982 217,7mm
1983 239mm
1984 259,4mm
1985 190mm
1986 250,7mm
1987 442,3mm
1988 293,4mm
1989 359,2mm
1990 280,7mm
1991 270,7mm
1992 203,4mm
1993 248,7mm
1994 231,9mm
1995 379,0mm
1996 354,9mm
1997 313,3mm
1998 200,6mm
1999 315,1mm
2000 328,3mm
2001 144,2mm
2002 284,8mm
2003 317,2mm
2004 284,5mm
2005 312,1mm
2006 348mm
2007 213,5mm
2008 318,5mm
2009 351,8mm

FONTE: INMET

sábado, 23 de janeiro de 2010

EFEITOS DAS CHUVAS ...

Ultimamente estamos vivenciando as chuvas provocando muitas calamidades especialmente no Sul e Sudeste do Brasil. E os desastres vão desde enchentes até deslizamentos e soterramentos que vem causando mortes em números assustadores. Daí o responsável por essas chuvas extremas é o El Niño que está causando um aumento no volume de chuvas. Mas o fato é o seguinte, citando como exemplo a capital paulista, a infra-estrutura , e a cidade como um todo não está preparada para se evitar no caso as enchentes, e são vários motivos. Vejam a cidade cresceu de forma estratosférica da década de 50 pra cá, com isso perdeu-se muitas áreas verdes, e a cidade com isso ganhou muito concreto e asfalto, daí com a impermeabilização do solo, as águas da chuva enchem rapidamente os córregos e rios, pois não tem pra onde a água correr, e o resultado são enchentes e alagamentos. E pra complicar tudo isso algumas pessoas desprovidas de respeito jogam lixo e entulhos nas ruas, calçadas e terrenos, e a chuva arrasta tudo esses materiais pra dentro das galerias e bueiros, que entupidos, a água da enxurrada acaba retornando e com o refluxo potencializa mais ainda os alagamentos, e que junto com o primeiro motivo que citei acaba alagando por várias horas uma região, e nem é preciso um grande volume de chuva para se ter um transtorno considerável. E um terceiro motivo para transtorno e mortes que vem acontecendo, é o crescimento desordenado, é o seguinte, com a falta de vergonha dos administradores públicos, a população carente constrói casas em morros e regiões de várzea dos rios, e o resultado é desastroso, pois em um morro a chuva faz o solo ficar muito instável, e com isso vai chegando num ponto em que a saturação é tanta, que toda terra do cume do morro acaba descendo e arrastando tudo que existe pelo caminho, e daí resulta nas imagens que vemos pela televisão como os trágicos soterramentos que vimos em Angra no começo do ano, onde um deslizamento matou dezenas de pessoas numa pousada, e na região metropolitana de SP só entre dezembro e janeiro desse ano também dezenas de pessoas já morreram por deslizamentos de encostas, ou seja aquelas pessoas teriam que ser retiradas pelo governo pois sempre vai haver esse perigo iminente, mas infelizmente os órgão públicos não estão nem um pouco preocupados nisso. A ocupação das áreas de várzea, como a região do Jd. Pantanal na capital paulista, é outro problema grave, pois o próprio nome já está dizendo pantanal, que significa que em época de cheia os rios extravasam o seu leito normal e inundam a região plana em volta, isso é um mecanismo normal da natureza, o que está errado é existir moradias nesse local, já que em toda época chuvosa haverá transbordamento de rios, a solução seria a prefeitura retirar todas essas pessoas e darem casas para morarem com conforto em outro local, mas isso infelizmente só fica no papel mesmo, pois na prática sempre irá permanecer esse problema. E se estudarmos afinco dados veremos que no passado já houve episódios também de chuvas muito intensas, e como exemplo citamos o mês de janeiro de 1929 que registrou 552,3mm na estação da Luz e 532,7mm na estação meteorológica da Av. Paulista, são dados das duas estações existentes na época na capital e mostram que tecnicamente o janeiro de 1929 foi o mais chuvoso da história de São Paulo, ainda não superando o desse ano. E a enchente de janeiro de 1929 foi uma calamidade, recorde histórico, onde vejam a palavra de morador na época: " Em 1929, todo o vale do Rio Pinheiros foi inundado e as águas chegaram até a rua Iguatemi, hoje Avenida Faria Lima. O clube ficou todo coberto. A água chegou a 1 metro, 1,20 dentro da minha casa”. Essa informação e mais fotos da enchente estão no site http://www.ecp.org.br/pdf/revista/130/revista_130_pg54_memoria.pdf , vale a pena os amigos ver. E isso, vale ressaltar que naquela época a capital ainda não era muito urbanizada, com menos de 1 milhão de pessoas e a enchente teve proporções enormes, e atualmente ocorre também volumes de chuva extremos, só que ganham dimensões bem mais trágicas pois existe muito povoamento e urbanização. E uma curiosidade é a seguinte, houve uma ampla divulgação de que agosto de 2007 foi o mais seco da história no Mirante de Santana, porém a verdade é que foi empate com agosto de 1950 que também não registrou nenhuma precipitação no Mirante, portanto agosto de 2007 foi juntamente seco com de 1950, e não o mais seco de toda série. O mesmo exemplo ,porém na cidade como um todo, é que em julho de 2008 teve 0mm no Mirante, e foi o mês mais seco na estação desde o começo das medições em 1943, mas antes desse período houveram meses de julho sem chuva nenhuma, onde na estação meteorológica da Luz o índice foi de 0mm em julho dos anos de 1896, 1902, 1916, 1924 e 1931, reparem que nesses anos não houve qualquer chuva em julho, nem sequer garoa, portanto julho de 2008 foi o mais seco do Mirante, mas não o da cidade ao longo da história.

quarta-feira, 6 de janeiro de 2010

DADOS DIÁRIOS MIRANTE DE SANTANA 2009

Ano 2009 Temperaturas
Janeiro Mín Máx
1 20,0 °C 30,6 °C
2 19,6 °C 25,9 °C
3 18,9 °C 25,8 °C
4 16,2 °C 22,3 °C
5 15,4 °C 19,6 °C
6 15,5 °C 23,4 °C
7 17,5 °C 28,2 °C
8 17,9 °C 30,7 °C
9 17,9 °C 30,2 °C
10 18,5 °C 27,3 °C
11 20,9 °C 29,1 °C
12 21,8 °C 32,0 °C
13 22,2 °C 32,9 °C
14 18,5 °C 31,8 °C
15 19,0 °C 26,8 °C
16 19,7 °C 28,9 °C
17 19,3 °C 26,3 °C
18 19,5 °C 26,8 °C
19 21,0 °C 29,2 °C
20 22,3 °C 28,1 °C
21 18,3 °C 23,9 °C
22 16,7 °C 21,4 °C
23 16,5 °C 23,1 °C
24 17,8 °C 24,1 °C
25 18,5 °C 27,6 °C
26 18,9 °C 26,3 °C
27 20,4 °C 26,1 °C
28 19,5 °C 24,6 °C
29 20,0 °C 27,8 °C
30 19,4 °C 27,3 °C
31 19,4 °C 29,9 °C
Fevereiro
1 21,5 °C 31,3 °C
2 20,7 °C 28,2 °C
3 20,2 °C 29,2 °C
4 19,9 °C 29,5 °C
5 20,2 °C 28,9 °C
6 19,6 °C 31,4 °C
7 20,6 °C 32,8 °C
8 18,9 °C 31,1 °C
9 20,9 °C 28,7 °C
10 21,1 °C 30,3 °C
11 21,0 °C 30,0 °C
12 21,2 °C 25,2 °C
13 17,6 °C 21,3 °C
14 17,5 °C 22,3 °C
15 18,7 °C 25,8 °C
16 18,9 °C 29,8 °C
17 20,0 °C 32,1 °C
18 20,2 °C 31,0 °C
19 20,4 °C 30,9 °C
20 20,3 °C 30,6 °C
21 21,2 °C 31,1 °C
22 22,2 °C 31,3 °C
23 22,3 °C 32,3 °C
24 19,7 °C 26,7 °C
25 19,9 °C 26,0 °C
26 19,6 °C 28,0 °C
27 19,9 °C 30,1 °C
28 21,2 °C 32,4 °C
Março
1 23,2 °C 33,8 °C
2 22,8 °C 33,3 °C
3 24,1 °C 32,2 °C
4 22,7 °C 32,5 °C
5 21,6 °C 32,7 °C
6 23,0 °C 32,8 °C
7 21,0 °C 25,9 °C
8 20,7 °C 31,9 °C
9 20,0 °C 29,6 °C
10 20,9 °C 28,6 °C
11 20,2 °C 24,9 °C
12 20,3 °C 29,6 °C
13 20,4 °C 26,2 °C
14 19,9 °C 28,4 °C
15 20,6 °C 28,3 °C
16 18,8 °C 28,9 °C
17 19,2 °C 28,7 °C
18 18,0 °C 26,6 °C
19 19,2 °C 26,9 °C
20 18,4 °C 26,1 °C
21 18,8 °C 24,9 °C
22 18,2 °C 22,8 °C
23 18,1 °C 27,7 °C
24 19,2 °C 26,2 °C
25 17,7 °C 26,8 °C
26 17,4 °C 27,8 °C
27 18,8 °C 28,0 °C
28 19,8 °C 27,6 °C
29 20,1 °C 27,2 °C
30 19,7 °C 28,0 °C
31 19,2 °C 27,8 °C
Abril
1 18,4 °C 27,0 °C
2 18,0 °C 26,6 °C
3 18,4 °C 26,1 °C
4 18,4 °C 29,1 °C
5 18,8 °C 30,4 °C
6 18,3 °C 23,3 °C
7 18,8 °C 26,0 °C
8 18,6 °C 26,5 °C
9 18,9 °C 26,5 °C
10 18,0 °C 27,2 °C
11 16,3 °C 28,8 °C
12 17,1 °C 26,0 °C
13 19,3 °C 23,0 °C
14 18,7 °C 25,6 °C
15 18,6 °C 24,0 °C
16 16,0 °C 21,6 °C
17 13,9 °C 24,7 °C
18 14,6 °C 27,4 °C
19 15,1 °C 27,4 °C
20 17,4 °C 26,0 °C
21 16,7 °C 20,3 °C
22 15,8 °C 25,2 °C
23 17,2 °C 24,4 °C
24 14,4 °C 23,9 °C
25 16,2 °C 24,8 °C
26 16,9 °C 25,0 °C
27 16,6 °C 23,5 °C
28 16,0 °C 23,9 °C
29 15,6 °C 26,5 °C
30 15,9 °C 24,9 °C

Maio
1 15,2 °C 24,0 °C
2 16,0 °C 22,8 °C
3 15,7 °C 23,9 °C
4 15,3 °C 24,7 °C
5 14,8 °C 25,0 °C
6 15,1 °C 25,2 °C
7 16,7 °C 25,1 °C
8 13,7 °C 24,3 °C
9 14,7 °C 26,9 °C
10 17,1 °C 25,1 °C
11 17,2 °C 27,0 °C
12 15,8 °C 27,6 °C
13 17,1 °C 27,9 °C
14 18,8 °C 27,7 °C
15 17,2 °C 20,0 °C
16 12,8 °C 19,6 °C
17 12,4 °C 21,3 °C
18 15,1 °C 24,9 °C
19 15,0 °C 24,8 °C
20 15,7 °C 21,1 °C
21 15,7 °C 23,7 °C
22 14,7 °C 23,9 °C
23 13,7 °C 24,9 °C
24 13,9 °C 26,2 °C
25 15,7 °C 26,7 °C
26 18,2 °C 27,0 °C
27 17,1 °C 24,9 °C
28 17,7 °C 26,2 °C
29 16,0 °C 18,6 °C
30 14,9 °C 21,2 °C
31 16,2 °C 25,1 °C

Junho
1 12,4 °C 21,2 °C
2 8,2 °C 15,5 °C
3 8,6 °C 17,1 °C
4 7,7 °C 21,7 °C
5 8,3 °C 25,5 °C
6 15,4 °C 21,1 °C
7 12,1 °C 18,3 °C
8 10,4 °C 22,3 °C
9 12,3 °C 24,3 °C
10 14,2 °C 19,3 °C
11 14,7 °C 20,8 °C
12 12,8 °C 16,1 °C
13 10,2 °C 18,1 °C
14 10,6 °C 18,3 °C
15 11,1 °C 19,1 °C
16 10,9 °C 20,2 °C
17 16,1 °C 21,5 °C
18 10,7 °C 20,7 °C
19 11,4 °C 19,6 °C
20 11,3 °C 22,2 °C
21 13,5 °C 22,4 °C
22 10,9 °C 24,4 °C
23 11,0 °C 23,5 °C
24 15,2 °C 21,9 °C
25 15,0 °C 17,1 °C
26 14,0 °C 17,2 °C
27 13,9 °C 18,4 °C
28 14,0 °C 18,2 °C
29 13,4 °C 25,2 °C
30 14,1 °C 25,1 °C

Julho
1 16,0 °C 25,0 °C
2 14,9 °C 20,6 °C
3 12,5 °C 16,0 °C
4 14,1 °C 21,0 °C
5 13,8 °C 21,2 °C
6 14,3 °C 22,4 °C
7 12,9 °C 25,3 °C
8 13,3 °C 25,2 °C
9 14,7 °C 25,8 °C
10 17,5 °C 21,9 °C
11 14,1 °C 20,9 °C
12 10,2 °C 16,5 °C
13 8,5 °C 22,8 °C
14 8,7 °C 20,1 °C
15 13,6 °C 18,6 °C
16 14,0 °C 25,3 °C
17 13,9 °C 26,1 °C
18 16,9 °C 24,1 °C
19 13,0 °C 17,1 °C
20 11,7 °C 16,3 °C
21 10,1 °C 22,4 °C
22 12,0 °C 27,4 °C
23 14,7 °C 18,5 °C
24 12,2 °C 17,5 °C
25 11,3 °C 14,6 °C
26 14,1 °C 21,9 °C
27 16,1 °C 20,4 °C
28 16,8 °C 22,7 °C
29 15,1 °C 20,4 °C
30 14,0 °C 17,6 °C
31 12,9 °C 15,9 °C

Agosto
1 13,7 °C 21,3 °C
2 14,1 °C 27,1 °C
3 16,1 °C 22,5 °C
4 13,5 °C 23,5 °C
5 14,7 °C 27,5 °C
6 16,0 °C 29,0 °C
7 16,6 °C 25,1 °C
8 15,2 °C 29,1 °C
9 16,4 °C 28,3 °C
10 17,9 °C 24,5 °C
11 12,1 °C 17,3 °C
12 12,6 °C 22,3 °C
13 12,0 °C 25,4 °C
14 11,6 °C 26,0 °C
15 11,8 °C 26,8 °C
16 14,8 °C 27,2 °C
17 14,8 °C 28,8 °C 35,00% 0
18 16,9 °C 24,3 °C 78,00% 6,8
19 15,0 °C 22,4 °C 63,00% 41,5
20 16,2 °C 22,2 °C 71,00% 7,4
21 12,6 °C 20,5 °C 83,00% 39,1
22 9,7 °C 16,9 °C 73,00% 0
23 11,7 °C 16,7 °C 88,00% 0
24 11,8 °C 21,1 °C 68,00% 7
25 15,8 °C 18,3 °C 85,00% 6,4
26 13,7 °C 21,1 °C 63,00% 0
27 13,3 °C 24,5 °C 37,00% 0
28 12,6 °C 25,7 °C 30,00% 0
29 13,0 °C 27,7 °C 26,00% 0
30 14,1 °C 26,9 °C 30,00% 0
31 13,3 °C 28,5 °C 32,00% 0

Setembro
1 16,2 °C 29,8 °C 28,00% 0
2 17,9 °C 31,5 °C 29,00% 0
3 18,1 °C 30,3 °C 44,00% 0
4 18,7 °C 22,1 °C 73,00% 39,4
5 17,6 °C 25,4 °C 60,00% 10,6
6 18,0 °C 20,1 °C 91,00% 0
7 16,9 °C 31,1 °C 43,00% 21
8 19,1 °C 26,3 °C 91,00% 2,2
9 15,7 °C 22,1 °C 75,00% 76,6
10 17,5 °C 24,1 °C 75,00% 0,2
11 16,1 °C 24,9 °C 67,00% 0
12 16,8 °C 28,7 °C 38,00% 0
13 17,5 °C 30,2 °C 36,00% 0
14 16,0 °C 20,2 °C 90,00% 6,2
15 14,9 °C 21,1 °C 75,00% 10,2
16 15,7 °C 26,6 °C 47,00% 0
17 16,6 °C 22,7 °C 73,00% 0
18 15,9 °C 29,0 °C 29,00% 0,2
19 17,5 °C 26,3 °C 59,00% 0
20 18,9 °C 22,9 °C 83,00% 0
21 16,7 °C 19,3 °C 95,00% 0
22 15,0 °C 19,5 °C 92,00% 4,8
23 17,5 °C 22,7 °C 81,00% 2
24 13,9 °C 20,3 °C 79,00% 4,2
25 12,0 °C 19,7 °C 69,00% 0
26 14,0 °C 29,6 °C 44,00% 0
27 17,2 °C 32,2 °C 43,00% 0
28 22,5 °C 30,1 °C 50,00% 0
29 16,3 °C 22,9 °C 81,00% 13,3
30 12,4 °C 16,1 °C 81,00% 0
out
1 12,5 °C 22,9 °C 61,00% 0
2 15,9 °C 30,7 °C 49,00% 0
3 16,8 °C 24,8 °C 70,00% 0
4 17,7 °C 22,3 °C 75,00% 2,2
5 17,7 °C 30,9 °C 37,00% 0
6 18,9 °C 31,1 °C 44,00% 0
7 18,2 °C 23,6 °C 84,00% 13,9
8 16,9 °C 18,7 °C 92,00% 2,4
9 12,7 °C 15,6 °C 77,00% 6,9
10 12,9 °C 18,1 °C 80,00% 0
11 14,2 °C 29,0 °C 43,00% 0
12 18,5 °C 29,1 °C 85,00% 0
13 16,3 °C 20,7 °C 86,00% 6,6
14 14,5 °C 30,5 °C 42,00% 0
15 17,5 °C 23,5 °C 81,00% 15,2
16 16,7 °C 22,3 °C 79,00% 2,4
17 15,5 °C 19,3 °C 94,00% 0
18 15,3 °C 29,3 °C 84,00% 27,6
19 17,4 °C 26,3 °C 87,00% 2
20 17,1 °C 26,5 °C 57,00% 19
21 15,9 °C 27,7 °C 67,00% 0
22 17,6 °C 26,5 °C 60,00% 14
23 18,6 °C 27,3 °C 56,00% 0
24 16,5 °C 30,7 °C 36,00% 0
25 19,7 °C 25,5 °C 70,00% 0
26 18,3 °C 29,3 °C 94,00% 0
27 18,2 °C 21,9 °C 88,00% 41,3
28 17,2 °C 21,8 °C 77,00% 1
29 17,2 °C 23,7 °C 85,00% 0
30 17,8 °C 27,5 °C 54,00% 0
31 18,9 °C 29,7 °C 49,00% 0
nov
1 18,5 °C 30,3 °C 59,00% 0
2 19,1 °C 31,7 °C 42,00% 0
3 18,2 °C 33,6 °C 23,00% 0
4 19,7 °C 32,1 °C 40,00% 0
5 21,8 °C 31,7 °C 49,00% 0
6 21,8 °C 31,2 °C 47,00% 0
7 22,6 °C 30,8 °C 46,00% 0
8 20,0 °C 26,1 °C 70,00% 1,6
9 19,7 °C 25,7 °C 69,00% 26,4
10 20,2 °C 29,6 °C 68,00% 0
11 20,6 °C 29,5 °C 73,00% 1
12 19,9 °C 29,8 °C 64,00% 0
13 20,2 °C 30,2 °C 61,00% 0
14 20,7 °C 31,7 °C 52,00% 0
15 23,5 °C 28,0 °C 75,00% 10,9
16 19,5 °C 27,1 °C 66,00% 15
17 17,5 °C 27,7 °C 61,00% 0,2
18 18,9 °C 32,7 °C 43,00% 0
19 22,0 °C 33,0 °C 45,00% 0
20 22,3 °C 31,1 °C 80,00% 0
21 20,9 °C 28,3 °C 86,00% 5,4
22 20,1 °C 26,9 °C 63,00% 17,9
23 21,3 °C 28,3 °C 74,00% 2,8
24 20,0 °C 28,9 °C 71,00% 28,2
25 19,7 °C 30,9 °C 53,00% 34,6
26 20,4 °C 32,9 °C 44,00% 2,2
27 21,0 °C 29,7 °C 54,00% 9,6
28 20,1 °C 26,0 °C 62,00% 6,7
29 20,5 °C 26,2 °C 78,00% 14,2
30 21,3 °C 29,3 °C 58,00% 0,6

outubro
1 12,5 °C 22,9 °C 61,00% 0
2 15,9 °C 30,7 °C 49,00% 0
3 16,8 °C 24,8 °C 70,00% 0
4 17,7 °C 22,3 °C 75,00% 2,2
5 17,7 °C 30,9 °C 37,00% 0
6 18,9 °C 31,1 °C 44,00% 0
7 18,2 °C 23,6 °C 84,00% 13,9
8 16,9 °C 18,7 °C 92,00% 2,4
9 12,7 °C 15,6 °C 77,00% 6,9
10 12,9 °C 18,1 °C 80,00% 0
11 14,2 °C 29,0 °C 43,00% 0
12 18,5 °C 29,1 °C 85,00% 0
13 16,3 °C 20,7 °C 86,00% 6,6
14 14,5 °C 30,5 °C 42,00% 0
15 17,5 °C 23,5 °C 81,00% 15,2
16 16,7 °C 22,3 °C 79,00% 2,4
17 15,5 °C 19,3 °C 94,00% 0
18 15,3 °C 29,3 °C 84,00% 27,6
19 17,4 °C 26,3 °C 87,00% 2
20 17,1 °C 26,5 °C 57,00% 19
21 15,9 °C 27,7 °C 67,00% 0
22 17,6 °C 26,5 °C 60,00% 14
23 18,6 °C 27,3 °C 56,00% 0
24 16,5 °C 30,7 °C 36,00% 0
25 19,7 °C 25,5 °C 70,00% 0
26 18,3 °C 29,3 °C 94,00% 0
27 18,2 °C 21,9 °C 88,00% 41,3
28 17,2 °C 21,8 °C 77,00% 1
29 17,2 °C 23,7 °C 85,00% 0
30 17,8 °C 27,5 °C 54,00% 0
31 18,9 °C 29,7 °C 49,00% 0

novembro
1 18,5 °C 30,3 °C 59,00% 0
2 19,1 °C 31,7 °C 42,00% 0
3 18,2 °C 33,6 °C 23,00% 0
4 19,7 °C 32,1 °C 40,00% 0
5 21,8 °C 31,7 °C 49,00% 0
6 21,8 °C 31,2 °C 47,00% 0
7 22,6 °C 30,8 °C 46,00% 0
8 20,0 °C 26,1 °C 70,00% 1,6
9 19,7 °C 25,7 °C 69,00% 26,4
10 20,2 °C 29,6 °C 68,00% 0
11 20,6 °C 29,5 °C 73,00% 1
12 19,9 °C 29,8 °C 64,00% 0
13 20,2 °C 30,2 °C 61,00% 0
14 20,7 °C 31,7 °C 52,00% 0
15 23,5 °C 28,0 °C 75,00% 10,9
16 19,5 °C 27,1 °C 66,00% 15
17 17,5 °C 27,7 °C 61,00% 0,2
18 18,9 °C 32,7 °C 43,00% 0
19 22,0 °C 33,0 °C 45,00% 0
20 22,3 °C 31,1 °C 80,00% 0
21 20,9 °C 28,3 °C 86,00% 5,4
22 20,1 °C 26,9 °C 63,00% 17,9
23 21,3 °C 28,3 °C 74,00% 2,8
24 20,0 °C 28,9 °C 71,00% 28,2
25 19,7 °C 30,9 °C 53,00% 34,6
26 20,4 °C 32,9 °C 44,00% 2,2
27 21,0 °C 29,7 °C 54,00% 9,6
28 20,1 °C 26,0 °C 62,00% 6,7
29 20,5 °C 26,2 °C 78,00% 14,2
30 21,3 °C 29,3 °C 58,00% 0,6

dezembro
1 22,3 °C 28,4 °C 68,00% 0
2 21,3 °C 31,1 °C 68,00% 0
3 20,7 °C 29,6 °C 59,00% 0
4 19,2 °C 23,3 °C 84,00% 25,8
5 16,0 °C 22,3 °C 71,00% 4
6 16,8 °C 26,1 °C 72,00% 0
7 19,4 °C 24,8 °C 76,00% 1,6
8 18,9 °C 23,1 °C 87,00% 99,7
9 18,2 °C 22,5 °C 75,00% 9,8
10 17,7 °C 27,0 °C 71,00% 0
11 20,0 °C 30,5 °C 73,00% 0
12 20,6 °C 28,5 °C 47,00% 2,2
13 17,3 °C 22,4 °C 84,00% 21,4
14 16,2 °C 22,8 °C 72,00% 2,4
15 18,5 °C 30,5 °C 68,00% 0
16 19,5 °C 30,8 °C 71,00% 0
17 18,6 °C 29,9 °C 63,00% 55
18 17,2 °C 31,4 °C 78,00% 54
19 17,8 °C 27,9 °C 60,00% 0
20 26,2 °C 33,9 °C 65,00% 0
21 19,4 °C 32,1 °C 35,00% 0
22 18,9 °C 33,1 °C 35,00% 0
23 19,7 °C 31,5 °C 54,00% 0
24 20,3 °C 30,6 °C 49,00% 0
25 21,1 °C 28,3 °C 64,00% 0
26 21,4 °C 29,7 °C 73,00% 0
27 21,6 °C 30,9 °C 55,00% 4,4
28 19,9 °C 27,9 °C 66,00% 40,3
29 20,6 °C 26,0 °C 78,00% 37,7
30 21,9 °C 29,7 °C 53,00% 0,2
31 21,5 °C 28,9 °C 58,00% 5,2

domingo, 3 de janeiro de 2010

O ano de 2009 certamente será sempre lembrado pela chuva que marcou presença de forma marcante em várias regiões do Brasil. Ele começou muito chuvoso e agora no fim idem, ou seja água foi imponente. Especificamente nos estados da Região Sul, MS ,SP e extremo sul de MG não houve tecnicamente o período de seca no inverno, algo bem anormal, pois choveu como se fosse na estação chuvosa. E fazendo um resumo das chuvas nesse 2009 em Ribeirão Preto na estação do Ipegolf na zona sul foi o seguinte. Janeiro 471mm, Fevereiro 289mm, Março 156mm, Abril e Maio ( dados ausentes), Junho 92mm, Julho 57,7mm, Agosto 178,4mm, Setembro( até o dia 23) 215,3mm, Outubro 154mm, Novembro mais de 250mm com toda certeza ( pois teve problemas técnicos na última semana do mês), Dezembro 422,8mm. No mês de dezembro estava marcando lá 600,8mm, mas na verdade houve uma falha e incorporou-se 178mm do mês de novembro de quando a estação saiu do ar e voltou em dezembro, portanto subtraindo esses 178 de 600, temos 422mm que é o dado correto. Somando os totais o parcial desse 2009 é de 2.286,2mm, porém esse valor é bem maior, pois eu não tenho dados do mês de abril e maio, e na última semana de setembro não houve medição. Esse valor é muito acima da média, graças a chuvarada do inverno. Nos meses de junho, julho e agosto a média histórica mal chega aos 30mm, mas nesse ano foi demais, choveu muito a quem do normal, e setembro também foi excepcional, só abril e maio que teve menos chuvas. Em janeiro tivemos vários dias de muita chuva, e em março a zona norte de Ribeirão teve diversas tempestades que atingiram esse setor,e março também foi marcado pelo excesso de calor, com máximas de 37 graus no dia 4. e média das máximas no mês de 31 graus.

Total de chuva mm BH 2009

Janeiro 313,4mm
Fevereiro 215,8mm
Março 273,2mm
Abril 41,6mm
Maio 20,4mm
Junho 38,6mm
Julho 0,2mm
Agosto 23,1mm
Setembro 102,7mm
Outubro 344,3mm
Novembro 225,6mm
Dezembro 566,1mm
Total 2.165,1mm

Chuvas 2009 Mirante de Santana

O ano de 2009 foi de muita chuva na capital paulista, e os acumulados mensais no Mirante de Santana foram:
Jan 351,8mm
Fev 200,2mm
Mar 125,7mm
Abr 57,9mm
Mai 50,0mm
Jun 49,8mm
Jul 177,3mm
Ago 110,0mm
Set 192,2mm
Out 154,5mm
Nov 177,3mm
Dez 363,5mm
total 2010,2mm

Angra dos Reis: mais de 800mm em janeiro de 67

A tragédia que aconteceu em Angra dos Reis nos últimos dias foi uma verdadeira tristeza. É de uma dor profunda os que os familiares devem estar sentindo, e que só eles podem descrever o que é isso. E infelizmente a região já teve outros eventos de chuvas extremas, onde em janeiro de 1967, o INMET registrou em Angra dos Reis cerca de 851,2mm, e onde naquele mês foi registrada uma chuva recorde em 24 horas de 285,6mm, causando muitos estragos na região. Em fevereiro de 1996 houve também chuvas extremamentes fortes e volumosas na região, onde segundo dados da ANA, em duas estações da cidade choveu naquele mês, totais de 858,3mm no bairro de Perequê, e 789,6mm na Vila Mambucaba, e houve também deslizamentos . Um dos fatores que potencializa as chuvas na região, além das condições atmosféricas é a topografia, ou seja o efeito do relevo causa uma intensificação das chuvas em efeito orográfico, e por exemplo na região ali próxima de Paraty no alto da serra da Bocaína chove muito, enquanto nas vertentes voltadas para o rio Paraíba chove com bem menos intensidade, ou seja essa área entre o topo da serra e o mar está muito mais suscetível a ter chuvas extremas, devido ao mecanismo das correntes ascendentes ter que subir numa altitude muito elevada para ultrapassar os morros e com isso encontra um ar mais frio e com isso se resfria e condensa, e acaba chovendo bem mais, como ocorre também no Sumaré na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja nessa região entre o sul do RJ , litoral norte e Vale do Paraíba em SP, a grande variável de relevo com a serra do Mar a sul e a da Mantiqueira a norte criam mecanismos propícios de chuvas volumosas em situações como áreas de baixa pressão e forte termodinâmica, entre o continente e o oceano, e gradiente muito grande de pressão e temperaturas em certas ocasiões. Já estive em Paraty diversas vezes, e notei que dentro da cidade, chove bem pouco, e nas serras em volta chove muito, a explicação é a seguinte ,como Paraty fica a oeste de Ilha Grande, os ventos de SE e SO são barrados pelas serras da ilha e com isso as chuvas vindas dessa direção ou chegam bem fracas a Paraty ou sequer nem chega a chover.