domingo, 2 de agosto de 2009

Temperaturas mínimas estação IAG 1935-2008

1,6°C em 30 de julho de 1935
0,8°C em 07 de agosto de 1936
2,3°C em 10 de agosto de 1936
2,0°C em 08 de julho de 1938
1,4°C em 24 de julho de 1939
1,9°C em 31 de julho de 1939
2,1°C em 01 de agosto de 1939
2,4°C em 04 de julho de 1940
2,0°C em 04 de setembro de 1941
0,5°C em 05 de setembro de 1941
1,1°C em 19 de junho de 1942
-0,6°C em 20 de junho de 1942
2,3°C em 05 de julho de 1942
-1,2°C em 06 de julho de 1942
1,5°C em 11 de julho de 1942
-1,2°C em 12 de julho de 1942
0,9°C em 15 de setembro de 1943
2,1°C em 11 de junho de 1945
2,4°C em 04 de junho de 1946
0,4°C em 22 de julho de 1946
2,1°C em 16 de junho de 1948
1,6°C em 09 de agosto de 1948
2,2°C em 06 de julho de 1951
-0,1°C em 05 de julho de 1953
0,3°C em 15 de julho de 1953
1,3°C em 08 de agosto de 1953
0,9°C em 01 de agosto de 1955
-1,2°C em 02 de agosto de 1955
2,1°C em 03 de agosto de 1955
3,3°C em 21 de julho de 1957
1,8°C em 07 de julho de 1962
2,8°C em 21 de junho de 1963
3,0°C em 22 de junho de 1963
1,3°C em 06 de agosto de 1963
2,9°C em 28 de julho de 1964
1,7°C em 04 de setembro de 1964
2,1°C em 11 de julho de 1965
1,0°C em 12 de julho de 1965
2,8°C em 21 de agosto de 1965
2,5°C em 17 de maio de 1968
0,2°C em 11 de julho de 1969
1,4°C em 09 de julho de 1972
2,2°C em 07 de julho de 1975
1,2°C em 17 de julho de 1975
-1,1°C em 18 de julho de 1975
2,3°C em 19 de julho de 1975
1,4°C em 31 de maio de 1979
-0,2°C em 01 de junho de 1979
1,3°C em 18 de julho de 1979
2,2°C em 20 de junho de 1981
3,2°C em 21 de julho de 1981
2,9°C em 22 de julho de 1981
1,6°C em 27 de agosto de 1984
4,4°C em 08 de junho de 1985
3,8°C em 05 de junho de 1988
1,9°C em 06 de junho de 1988
2,4°C em 28 de julho de 1990
-0,4°C em 29 de julho de 1990
1,7°C em 30 de julho de 1990
1,9°C em 12 de agosto de 1993
1,2C em 26 de junho de 1994
0,6°C em 27 de junho de 1994
3,0°C em 28 de junho de 1994
2,3°C em 09 de julho de 1994
1,5°C em 10 de julho de 1994
-0,2°C em 17 de julho de 2000
2,0°C em 18 de julho de 2000
4,1°C em 21 de junho de 2001
3,7°C em 03 de setembro de 2002
4,1°C em 09 de agosto de 2004
5,2°C em 26 de julho de 2005
4,3°C em 06 de setembro de 2006
3,3°C em 30 de julho de 2007
6,8°C em 17 de junho de 2008.
Fonte: IAG

Nenhum comentário:

Postar um comentário