Temperaturas mínimas e máximas absolutas mensais no período
1889/1907 na capital paulista
Janeiro 10,9ºC 14/01/1888 35,0ºC 1896 1898
Fevereiro 11,6ºC 1887 ?
Março 11,8ºC 31/03/1894 34,0ºC 02/03/1899
Abril 4,5ºC 29/04/1901 33,2ºC 03/4/1897
Maio 1,5ºC 12/05/1898 30,0ºC 1895/1897
Junho -0,9ºC 15/06/1889 27,1ºC 03/06/1902
Julho 0,7ºC 14/07/1892 29ºC 1901
Agosto -2,5ºC 24/8/1898 31,5ºC 18/08/1897
Setembro -0,7ºC 1889 34ºC 1896
Outubro 3,5ºC 4/10/1902 36,0ºC 14/10/1901
Novembro 7,0ºC 20/11/1893 35,8ºC 08/11/1902
Dezembro 7,0ºC 4/12/1893 38,5ºC 29/12/1895
Fonte: Diário Oficial de São Paulo.
Obs: Como naquela época não havia tanta tecnologia, e sobretudo obediência de normas como acontece atualmente, por vezes, algumas temperaturas máximas podem ter valor acima da medida correta, porém de qualquer forma é possível observar que é bem plausível a ocorrência de picos de calor que aconteciam inclusive naquela época, e é importante ressaltar a pouca urbanização existente, comparada aos dias atuais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário