quarta-feira, 6 de janeiro de 2010

DADOS DIÁRIOS MIRANTE DE SANTANA 2009

Ano 2009 Temperaturas
Janeiro Mín Máx
1 20,0 °C 30,6 °C
2 19,6 °C 25,9 °C
3 18,9 °C 25,8 °C
4 16,2 °C 22,3 °C
5 15,4 °C 19,6 °C
6 15,5 °C 23,4 °C
7 17,5 °C 28,2 °C
8 17,9 °C 30,7 °C
9 17,9 °C 30,2 °C
10 18,5 °C 27,3 °C
11 20,9 °C 29,1 °C
12 21,8 °C 32,0 °C
13 22,2 °C 32,9 °C
14 18,5 °C 31,8 °C
15 19,0 °C 26,8 °C
16 19,7 °C 28,9 °C
17 19,3 °C 26,3 °C
18 19,5 °C 26,8 °C
19 21,0 °C 29,2 °C
20 22,3 °C 28,1 °C
21 18,3 °C 23,9 °C
22 16,7 °C 21,4 °C
23 16,5 °C 23,1 °C
24 17,8 °C 24,1 °C
25 18,5 °C 27,6 °C
26 18,9 °C 26,3 °C
27 20,4 °C 26,1 °C
28 19,5 °C 24,6 °C
29 20,0 °C 27,8 °C
30 19,4 °C 27,3 °C
31 19,4 °C 29,9 °C
Fevereiro
1 21,5 °C 31,3 °C
2 20,7 °C 28,2 °C
3 20,2 °C 29,2 °C
4 19,9 °C 29,5 °C
5 20,2 °C 28,9 °C
6 19,6 °C 31,4 °C
7 20,6 °C 32,8 °C
8 18,9 °C 31,1 °C
9 20,9 °C 28,7 °C
10 21,1 °C 30,3 °C
11 21,0 °C 30,0 °C
12 21,2 °C 25,2 °C
13 17,6 °C 21,3 °C
14 17,5 °C 22,3 °C
15 18,7 °C 25,8 °C
16 18,9 °C 29,8 °C
17 20,0 °C 32,1 °C
18 20,2 °C 31,0 °C
19 20,4 °C 30,9 °C
20 20,3 °C 30,6 °C
21 21,2 °C 31,1 °C
22 22,2 °C 31,3 °C
23 22,3 °C 32,3 °C
24 19,7 °C 26,7 °C
25 19,9 °C 26,0 °C
26 19,6 °C 28,0 °C
27 19,9 °C 30,1 °C
28 21,2 °C 32,4 °C
Março
1 23,2 °C 33,8 °C
2 22,8 °C 33,3 °C
3 24,1 °C 32,2 °C
4 22,7 °C 32,5 °C
5 21,6 °C 32,7 °C
6 23,0 °C 32,8 °C
7 21,0 °C 25,9 °C
8 20,7 °C 31,9 °C
9 20,0 °C 29,6 °C
10 20,9 °C 28,6 °C
11 20,2 °C 24,9 °C
12 20,3 °C 29,6 °C
13 20,4 °C 26,2 °C
14 19,9 °C 28,4 °C
15 20,6 °C 28,3 °C
16 18,8 °C 28,9 °C
17 19,2 °C 28,7 °C
18 18,0 °C 26,6 °C
19 19,2 °C 26,9 °C
20 18,4 °C 26,1 °C
21 18,8 °C 24,9 °C
22 18,2 °C 22,8 °C
23 18,1 °C 27,7 °C
24 19,2 °C 26,2 °C
25 17,7 °C 26,8 °C
26 17,4 °C 27,8 °C
27 18,8 °C 28,0 °C
28 19,8 °C 27,6 °C
29 20,1 °C 27,2 °C
30 19,7 °C 28,0 °C
31 19,2 °C 27,8 °C
Abril
1 18,4 °C 27,0 °C
2 18,0 °C 26,6 °C
3 18,4 °C 26,1 °C
4 18,4 °C 29,1 °C
5 18,8 °C 30,4 °C
6 18,3 °C 23,3 °C
7 18,8 °C 26,0 °C
8 18,6 °C 26,5 °C
9 18,9 °C 26,5 °C
10 18,0 °C 27,2 °C
11 16,3 °C 28,8 °C
12 17,1 °C 26,0 °C
13 19,3 °C 23,0 °C
14 18,7 °C 25,6 °C
15 18,6 °C 24,0 °C
16 16,0 °C 21,6 °C
17 13,9 °C 24,7 °C
18 14,6 °C 27,4 °C
19 15,1 °C 27,4 °C
20 17,4 °C 26,0 °C
21 16,7 °C 20,3 °C
22 15,8 °C 25,2 °C
23 17,2 °C 24,4 °C
24 14,4 °C 23,9 °C
25 16,2 °C 24,8 °C
26 16,9 °C 25,0 °C
27 16,6 °C 23,5 °C
28 16,0 °C 23,9 °C
29 15,6 °C 26,5 °C
30 15,9 °C 24,9 °C

Maio
1 15,2 °C 24,0 °C
2 16,0 °C 22,8 °C
3 15,7 °C 23,9 °C
4 15,3 °C 24,7 °C
5 14,8 °C 25,0 °C
6 15,1 °C 25,2 °C
7 16,7 °C 25,1 °C
8 13,7 °C 24,3 °C
9 14,7 °C 26,9 °C
10 17,1 °C 25,1 °C
11 17,2 °C 27,0 °C
12 15,8 °C 27,6 °C
13 17,1 °C 27,9 °C
14 18,8 °C 27,7 °C
15 17,2 °C 20,0 °C
16 12,8 °C 19,6 °C
17 12,4 °C 21,3 °C
18 15,1 °C 24,9 °C
19 15,0 °C 24,8 °C
20 15,7 °C 21,1 °C
21 15,7 °C 23,7 °C
22 14,7 °C 23,9 °C
23 13,7 °C 24,9 °C
24 13,9 °C 26,2 °C
25 15,7 °C 26,7 °C
26 18,2 °C 27,0 °C
27 17,1 °C 24,9 °C
28 17,7 °C 26,2 °C
29 16,0 °C 18,6 °C
30 14,9 °C 21,2 °C
31 16,2 °C 25,1 °C

Junho
1 12,4 °C 21,2 °C
2 8,2 °C 15,5 °C
3 8,6 °C 17,1 °C
4 7,7 °C 21,7 °C
5 8,3 °C 25,5 °C
6 15,4 °C 21,1 °C
7 12,1 °C 18,3 °C
8 10,4 °C 22,3 °C
9 12,3 °C 24,3 °C
10 14,2 °C 19,3 °C
11 14,7 °C 20,8 °C
12 12,8 °C 16,1 °C
13 10,2 °C 18,1 °C
14 10,6 °C 18,3 °C
15 11,1 °C 19,1 °C
16 10,9 °C 20,2 °C
17 16,1 °C 21,5 °C
18 10,7 °C 20,7 °C
19 11,4 °C 19,6 °C
20 11,3 °C 22,2 °C
21 13,5 °C 22,4 °C
22 10,9 °C 24,4 °C
23 11,0 °C 23,5 °C
24 15,2 °C 21,9 °C
25 15,0 °C 17,1 °C
26 14,0 °C 17,2 °C
27 13,9 °C 18,4 °C
28 14,0 °C 18,2 °C
29 13,4 °C 25,2 °C
30 14,1 °C 25,1 °C

Julho
1 16,0 °C 25,0 °C
2 14,9 °C 20,6 °C
3 12,5 °C 16,0 °C
4 14,1 °C 21,0 °C
5 13,8 °C 21,2 °C
6 14,3 °C 22,4 °C
7 12,9 °C 25,3 °C
8 13,3 °C 25,2 °C
9 14,7 °C 25,8 °C
10 17,5 °C 21,9 °C
11 14,1 °C 20,9 °C
12 10,2 °C 16,5 °C
13 8,5 °C 22,8 °C
14 8,7 °C 20,1 °C
15 13,6 °C 18,6 °C
16 14,0 °C 25,3 °C
17 13,9 °C 26,1 °C
18 16,9 °C 24,1 °C
19 13,0 °C 17,1 °C
20 11,7 °C 16,3 °C
21 10,1 °C 22,4 °C
22 12,0 °C 27,4 °C
23 14,7 °C 18,5 °C
24 12,2 °C 17,5 °C
25 11,3 °C 14,6 °C
26 14,1 °C 21,9 °C
27 16,1 °C 20,4 °C
28 16,8 °C 22,7 °C
29 15,1 °C 20,4 °C
30 14,0 °C 17,6 °C
31 12,9 °C 15,9 °C

Agosto
1 13,7 °C 21,3 °C
2 14,1 °C 27,1 °C
3 16,1 °C 22,5 °C
4 13,5 °C 23,5 °C
5 14,7 °C 27,5 °C
6 16,0 °C 29,0 °C
7 16,6 °C 25,1 °C
8 15,2 °C 29,1 °C
9 16,4 °C 28,3 °C
10 17,9 °C 24,5 °C
11 12,1 °C 17,3 °C
12 12,6 °C 22,3 °C
13 12,0 °C 25,4 °C
14 11,6 °C 26,0 °C
15 11,8 °C 26,8 °C
16 14,8 °C 27,2 °C
17 14,8 °C 28,8 °C 35,00% 0
18 16,9 °C 24,3 °C 78,00% 6,8
19 15,0 °C 22,4 °C 63,00% 41,5
20 16,2 °C 22,2 °C 71,00% 7,4
21 12,6 °C 20,5 °C 83,00% 39,1
22 9,7 °C 16,9 °C 73,00% 0
23 11,7 °C 16,7 °C 88,00% 0
24 11,8 °C 21,1 °C 68,00% 7
25 15,8 °C 18,3 °C 85,00% 6,4
26 13,7 °C 21,1 °C 63,00% 0
27 13,3 °C 24,5 °C 37,00% 0
28 12,6 °C 25,7 °C 30,00% 0
29 13,0 °C 27,7 °C 26,00% 0
30 14,1 °C 26,9 °C 30,00% 0
31 13,3 °C 28,5 °C 32,00% 0

Setembro
1 16,2 °C 29,8 °C 28,00% 0
2 17,9 °C 31,5 °C 29,00% 0
3 18,1 °C 30,3 °C 44,00% 0
4 18,7 °C 22,1 °C 73,00% 39,4
5 17,6 °C 25,4 °C 60,00% 10,6
6 18,0 °C 20,1 °C 91,00% 0
7 16,9 °C 31,1 °C 43,00% 21
8 19,1 °C 26,3 °C 91,00% 2,2
9 15,7 °C 22,1 °C 75,00% 76,6
10 17,5 °C 24,1 °C 75,00% 0,2
11 16,1 °C 24,9 °C 67,00% 0
12 16,8 °C 28,7 °C 38,00% 0
13 17,5 °C 30,2 °C 36,00% 0
14 16,0 °C 20,2 °C 90,00% 6,2
15 14,9 °C 21,1 °C 75,00% 10,2
16 15,7 °C 26,6 °C 47,00% 0
17 16,6 °C 22,7 °C 73,00% 0
18 15,9 °C 29,0 °C 29,00% 0,2
19 17,5 °C 26,3 °C 59,00% 0
20 18,9 °C 22,9 °C 83,00% 0
21 16,7 °C 19,3 °C 95,00% 0
22 15,0 °C 19,5 °C 92,00% 4,8
23 17,5 °C 22,7 °C 81,00% 2
24 13,9 °C 20,3 °C 79,00% 4,2
25 12,0 °C 19,7 °C 69,00% 0
26 14,0 °C 29,6 °C 44,00% 0
27 17,2 °C 32,2 °C 43,00% 0
28 22,5 °C 30,1 °C 50,00% 0
29 16,3 °C 22,9 °C 81,00% 13,3
30 12,4 °C 16,1 °C 81,00% 0
out
1 12,5 °C 22,9 °C 61,00% 0
2 15,9 °C 30,7 °C 49,00% 0
3 16,8 °C 24,8 °C 70,00% 0
4 17,7 °C 22,3 °C 75,00% 2,2
5 17,7 °C 30,9 °C 37,00% 0
6 18,9 °C 31,1 °C 44,00% 0
7 18,2 °C 23,6 °C 84,00% 13,9
8 16,9 °C 18,7 °C 92,00% 2,4
9 12,7 °C 15,6 °C 77,00% 6,9
10 12,9 °C 18,1 °C 80,00% 0
11 14,2 °C 29,0 °C 43,00% 0
12 18,5 °C 29,1 °C 85,00% 0
13 16,3 °C 20,7 °C 86,00% 6,6
14 14,5 °C 30,5 °C 42,00% 0
15 17,5 °C 23,5 °C 81,00% 15,2
16 16,7 °C 22,3 °C 79,00% 2,4
17 15,5 °C 19,3 °C 94,00% 0
18 15,3 °C 29,3 °C 84,00% 27,6
19 17,4 °C 26,3 °C 87,00% 2
20 17,1 °C 26,5 °C 57,00% 19
21 15,9 °C 27,7 °C 67,00% 0
22 17,6 °C 26,5 °C 60,00% 14
23 18,6 °C 27,3 °C 56,00% 0
24 16,5 °C 30,7 °C 36,00% 0
25 19,7 °C 25,5 °C 70,00% 0
26 18,3 °C 29,3 °C 94,00% 0
27 18,2 °C 21,9 °C 88,00% 41,3
28 17,2 °C 21,8 °C 77,00% 1
29 17,2 °C 23,7 °C 85,00% 0
30 17,8 °C 27,5 °C 54,00% 0
31 18,9 °C 29,7 °C 49,00% 0
nov
1 18,5 °C 30,3 °C 59,00% 0
2 19,1 °C 31,7 °C 42,00% 0
3 18,2 °C 33,6 °C 23,00% 0
4 19,7 °C 32,1 °C 40,00% 0
5 21,8 °C 31,7 °C 49,00% 0
6 21,8 °C 31,2 °C 47,00% 0
7 22,6 °C 30,8 °C 46,00% 0
8 20,0 °C 26,1 °C 70,00% 1,6
9 19,7 °C 25,7 °C 69,00% 26,4
10 20,2 °C 29,6 °C 68,00% 0
11 20,6 °C 29,5 °C 73,00% 1
12 19,9 °C 29,8 °C 64,00% 0
13 20,2 °C 30,2 °C 61,00% 0
14 20,7 °C 31,7 °C 52,00% 0
15 23,5 °C 28,0 °C 75,00% 10,9
16 19,5 °C 27,1 °C 66,00% 15
17 17,5 °C 27,7 °C 61,00% 0,2
18 18,9 °C 32,7 °C 43,00% 0
19 22,0 °C 33,0 °C 45,00% 0
20 22,3 °C 31,1 °C 80,00% 0
21 20,9 °C 28,3 °C 86,00% 5,4
22 20,1 °C 26,9 °C 63,00% 17,9
23 21,3 °C 28,3 °C 74,00% 2,8
24 20,0 °C 28,9 °C 71,00% 28,2
25 19,7 °C 30,9 °C 53,00% 34,6
26 20,4 °C 32,9 °C 44,00% 2,2
27 21,0 °C 29,7 °C 54,00% 9,6
28 20,1 °C 26,0 °C 62,00% 6,7
29 20,5 °C 26,2 °C 78,00% 14,2
30 21,3 °C 29,3 °C 58,00% 0,6

outubro
1 12,5 °C 22,9 °C 61,00% 0
2 15,9 °C 30,7 °C 49,00% 0
3 16,8 °C 24,8 °C 70,00% 0
4 17,7 °C 22,3 °C 75,00% 2,2
5 17,7 °C 30,9 °C 37,00% 0
6 18,9 °C 31,1 °C 44,00% 0
7 18,2 °C 23,6 °C 84,00% 13,9
8 16,9 °C 18,7 °C 92,00% 2,4
9 12,7 °C 15,6 °C 77,00% 6,9
10 12,9 °C 18,1 °C 80,00% 0
11 14,2 °C 29,0 °C 43,00% 0
12 18,5 °C 29,1 °C 85,00% 0
13 16,3 °C 20,7 °C 86,00% 6,6
14 14,5 °C 30,5 °C 42,00% 0
15 17,5 °C 23,5 °C 81,00% 15,2
16 16,7 °C 22,3 °C 79,00% 2,4
17 15,5 °C 19,3 °C 94,00% 0
18 15,3 °C 29,3 °C 84,00% 27,6
19 17,4 °C 26,3 °C 87,00% 2
20 17,1 °C 26,5 °C 57,00% 19
21 15,9 °C 27,7 °C 67,00% 0
22 17,6 °C 26,5 °C 60,00% 14
23 18,6 °C 27,3 °C 56,00% 0
24 16,5 °C 30,7 °C 36,00% 0
25 19,7 °C 25,5 °C 70,00% 0
26 18,3 °C 29,3 °C 94,00% 0
27 18,2 °C 21,9 °C 88,00% 41,3
28 17,2 °C 21,8 °C 77,00% 1
29 17,2 °C 23,7 °C 85,00% 0
30 17,8 °C 27,5 °C 54,00% 0
31 18,9 °C 29,7 °C 49,00% 0

novembro
1 18,5 °C 30,3 °C 59,00% 0
2 19,1 °C 31,7 °C 42,00% 0
3 18,2 °C 33,6 °C 23,00% 0
4 19,7 °C 32,1 °C 40,00% 0
5 21,8 °C 31,7 °C 49,00% 0
6 21,8 °C 31,2 °C 47,00% 0
7 22,6 °C 30,8 °C 46,00% 0
8 20,0 °C 26,1 °C 70,00% 1,6
9 19,7 °C 25,7 °C 69,00% 26,4
10 20,2 °C 29,6 °C 68,00% 0
11 20,6 °C 29,5 °C 73,00% 1
12 19,9 °C 29,8 °C 64,00% 0
13 20,2 °C 30,2 °C 61,00% 0
14 20,7 °C 31,7 °C 52,00% 0
15 23,5 °C 28,0 °C 75,00% 10,9
16 19,5 °C 27,1 °C 66,00% 15
17 17,5 °C 27,7 °C 61,00% 0,2
18 18,9 °C 32,7 °C 43,00% 0
19 22,0 °C 33,0 °C 45,00% 0
20 22,3 °C 31,1 °C 80,00% 0
21 20,9 °C 28,3 °C 86,00% 5,4
22 20,1 °C 26,9 °C 63,00% 17,9
23 21,3 °C 28,3 °C 74,00% 2,8
24 20,0 °C 28,9 °C 71,00% 28,2
25 19,7 °C 30,9 °C 53,00% 34,6
26 20,4 °C 32,9 °C 44,00% 2,2
27 21,0 °C 29,7 °C 54,00% 9,6
28 20,1 °C 26,0 °C 62,00% 6,7
29 20,5 °C 26,2 °C 78,00% 14,2
30 21,3 °C 29,3 °C 58,00% 0,6

dezembro
1 22,3 °C 28,4 °C 68,00% 0
2 21,3 °C 31,1 °C 68,00% 0
3 20,7 °C 29,6 °C 59,00% 0
4 19,2 °C 23,3 °C 84,00% 25,8
5 16,0 °C 22,3 °C 71,00% 4
6 16,8 °C 26,1 °C 72,00% 0
7 19,4 °C 24,8 °C 76,00% 1,6
8 18,9 °C 23,1 °C 87,00% 99,7
9 18,2 °C 22,5 °C 75,00% 9,8
10 17,7 °C 27,0 °C 71,00% 0
11 20,0 °C 30,5 °C 73,00% 0
12 20,6 °C 28,5 °C 47,00% 2,2
13 17,3 °C 22,4 °C 84,00% 21,4
14 16,2 °C 22,8 °C 72,00% 2,4
15 18,5 °C 30,5 °C 68,00% 0
16 19,5 °C 30,8 °C 71,00% 0
17 18,6 °C 29,9 °C 63,00% 55
18 17,2 °C 31,4 °C 78,00% 54
19 17,8 °C 27,9 °C 60,00% 0
20 26,2 °C 33,9 °C 65,00% 0
21 19,4 °C 32,1 °C 35,00% 0
22 18,9 °C 33,1 °C 35,00% 0
23 19,7 °C 31,5 °C 54,00% 0
24 20,3 °C 30,6 °C 49,00% 0
25 21,1 °C 28,3 °C 64,00% 0
26 21,4 °C 29,7 °C 73,00% 0
27 21,6 °C 30,9 °C 55,00% 4,4
28 19,9 °C 27,9 °C 66,00% 40,3
29 20,6 °C 26,0 °C 78,00% 37,7
30 21,9 °C 29,7 °C 53,00% 0,2
31 21,5 °C 28,9 °C 58,00% 5,2