domingo, 31 de janeiro de 2010

Temperaturas mensais Absolutas IAG 1933-2010

Janeiro ( 9,6°C 1943,  35,4°C 19/1/1999)
Fevereiro( 9,9°C 1943,  34,7°C 1995)
Março(  9,6°C 1933, 34,9°C 1995)
Abril(  4,0°C 1971,  33,3°C 1996)
Maio (1,4°C 31/05/1979, 30,9°C 03/05/2001)
Junho( -0,6°C 20/06/1942,  29,2°C 1972)
Julho( -1,2°C 06 e 12 de julho de 1942,  30,2°C 25/07/2002)
Agosto( -1,2°C 02/08/1955,  33,0°C 1961/1963),
Setembro(  0,4°C 05/09/1941,  35,3°C 1988)
Outubro( 4,7°C 1934, 35,4°C 1994)
Novembro( 5,3°C 1933, 35,5°C 1958)
Dezembro(  7,7°C 1933, 35,6°C 1940).

Fonte: IAG

Nenhum comentário:

Postar um comentário