Precipitação Capitais setembro 2004
| Capitais | Precipitação (mm) | | Numero de Dias de Chuva |
| Aracajú | 58.0 | | 15 |
| Belém | 131.5 | | 26 |
| Belo Horizonte | 0 | | 0 |
| Boa Vista | 194.2 | | 15 |
| Brasília | 0 | | 0 |
| Campo Grande | 39.6 | | 5 |
| Cuiabá | 11.9 | | 2 |
| Curitiba | 65.6 | | 7 |
| Florianópolis | 127.8 | | 12 |
| Fortaleza | 24.6 | | 9 |
| Goiânia | 6.2 | | 1 |
| João Pessoa | 37.5 | | 13 |
| Macapá | 34.4 | | 4 |
| Maceió | 166.2 | | 20 |
| Manaus | 112.0 | | 8 |
| Natal | 44.4 | | 11 |
| Palmas | 41.8 | | 1 |
| Porto Alegre | 193.3 | | 14 |
| Porto Velho | 64.4 | | 10 |
| Recife (Curado) | 81.1 | | 18 |
| Rio (Bangú) | 14.4 | | 3 |
| Rio Branco | 35.6 | | 8 |
| Salvador | 40.5 | | 13 |
| São Luís | 1.5 | | 2 |
| São Paulo | 9.3 | | 4 |
| Teresina | 8.7 | | 7 |
| Vitória | 26.6 | | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário