Capitais | Precipitação (mm) | Anomalia | Numero de Dias de Chuva | Período Base de Cálculo para as Anomalias |
Aracajú | 39.4 | -55.6 | 7 | 1961 - 1990 |
Belém | 109.6 | -31.2 | 17 | 1972 - 1990 |
Belo Horizonte | 99.9 | +59.4 | 8 | 1961 - 1990 |
Boa Vista | 136.4 | ---------- | 11 | ---------- |
Brasília | 79.9 | +28.0 | 4 | 1963 - 1990 |
Campo Grande | ---------- | ---------- | 1 | 1961 - 1990 |
Cuiabá | ---------- | ---------- | ---------- | 1961 - 1990 |
Curitiba | 44.5 | -70.9 | 13 | 1961 - 1990 |
Florianópolis | 230.4 | +103.6 | 16 | 1961 - 1990 |
Fortaleza | 0.0 | -22.8 | ---------- | 1961 - 1990 |
Goiânia | 51.8 | +4.2 | 6 | 1961 - 1990 |
João Pessoa | 86.7 | +46.0 | 15 | 1961 - 1990 |
Macapá | 25.2 | -17.4 | 6 | 1968 - 1990 |
Maceió | ---------- | ---------- | 2 | 1968 - 1990 |
Manaus | 56.0 | -27.3 | 11 | 1961 - 1990 |
Natal | 37.8 | ---------- | 15 | ---------- |
Palmas | 12.1 | ---------- | 5 | ---------- |
Porto Alegre | 156.5 | +17.0 | 11 | 1961 - 1990 |
Porto Velho | ---------- | ---------- | ---------- | 1961 - 1990 |
Recife (Curado) | 47.0 | -75.5 | 15 | 1961 - 1990 |
Rio (Bangú) | 86.8 | ---------- | 12 | ---------- |
Rio Branco | 41.8 | -54.6 | 5 | 1961 - 1990 |
Salvador | 37.8 | -74.4 | 12 | 1961 - 1990 |
São Luís | 0.4 | -19.6 | 2 | 1971 - 1990 |
São Paulo | 37.5 | -43.0 | 11 | 1961 - 1990 |
Teresina | 14.4 | -2.5 | 3 | 1961 - 1990 |
Vitória | 29.2 | -49.1 | 11 | 1961 - 1990 |
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
Precipitação setembro 2008 Capitais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário