Precipitação capitais setembro 2005
Capitais | Precipitação (mm) | | Numero de Dias de Chuva |
Aracajú | 27.5 | | 11 |
Belém | 141.6 | | 19 |
Belo Horizonte | 127.2 | | 6 |
Boa Vista | 93.8 | | 12 |
Brasília | 55.9 | | 6 |
Campo Grande | 96.6 | | 7 |
Cuiabá | 43.3 | | 5 |
Curitiba | 248.6 | | 18 |
Florianópolis | 307.1 | | 24 |
Fortaleza | 1.7 | | 5 |
Goiânia | 54.6 | | 9 |
João Pessoa | 63.6 | | 17 |
Macapá | 0.7 | | 3 |
Maceió | 43.6 | | 13 |
Manaus | 45.9 | | 8 |
Natal | 43.9 | | 15 |
Palmas | 82.9 | | 4 |
Porto Alegre | 164.3 | | 16 |
Porto Velho | 37.5 | | 4 |
Recife (Curado) | 44.9 | | 16 |
Rio (Bangú) | 129.6 | | 14 |
Rio Branco | 23.2 | | 6 |
Salvador | 50.6 | | 10 |
São Luís | 0 | | 0 |
São Paulo | 136.1 | | 13 |
Teresina | 1.4 | | 1 |
Vitória | 157.6 | | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário