Capitais | Precipitação (mm) | Número de dias de Chuva | |
Aracaju | 57.1 | 14 | |
Belém | 171.7 | 18 | |
Belo Horizonte | 12.1 | 5 | |
Boa Vista | 170.1 | 13 | |
Brasília | 11.3 | 3 | |
Campo Grande | 125.1 | 9 | |
Cuiabá | 59.7 | 6 | |
Curitiba | 160.7 | 9 | |
Florianópolis | 109.8 | 10 | |
Fortaleza | 9.2 | 2 | |
Goiânia | 35.3 | 9 | |
João Pessoa | 97.2 | 14 | |
Macapá | 41.2 | 8 | |
Manaus | 60.9 | 6 | |
Natal | 38.7 | 14 | |
Palmas | 22.6 | 4 | |
Porto Alegre | 56.2 | 14 | |
Porto Velho | 173.5 | 9 | |
Recife(Curado) | 135.8 | 18 | |
Rio (Bangú) | 53.1 | 11 | |
Rio Branco | 155.9 | 10 | |
Salvador | 168.7 | 17 | |
São Luis | 5.9 | 3 | |
São Paulo | 33.9 | 7 | |
Teresina | 9.6 | 3 | |
Vitória | 29.7 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário